Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| Ausbau | Kurze Maischestandzeit, dann 8 Monate im neutralen Gebinde, danach 36 Monate traditionelle Flaschengärung |
| Weintyp | Schaumwein |
| Verschluss | Kork und Agraffe |
| Geschmacksprofil | Fruchtbetont |
| Alkoholgehalt | 12,5 vol.% |
| Restzucker | 8,0 g/l |
| Restzucker Beschreibung | Brut |
| Trinktemperatur | 6 bis 8 |
| Gesamtsäure | 6,2 g/l |
| Lagerpotential | bis 2030 |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.