Zusätzliche Information
| Jahrgang | 2023 |
|---|---|
| Ausbau | 8 Monate im Edelstahltank |
| Biologischer Anbau | Biologischer Anbau |
| Weintyp | Weißwein |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Geschmacksprofil | Strukturiert |
| Alkoholgehalt | 12,5 vol.% |
| Restzucker | 2,2 g/l |
| Restzucker Beschreibung | trocken |
| Trinktemperatur | 6-8 |
| Gesamtsäure | 6,2 g/l |
| Lagerpotential | 2038 |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.