Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,25 kg | 
|---|---|
| Jahrgang | 2019 | 
| Vulkanland Steiermark DAC | Vulkanland Steiermark DAC | 
| Ausbau | 12 Monate im kleinen und 6 Monate im großen Holzfass | 
| Klassifizierung | erste_lage | 
| Weintyp | Weißwein | 
| Verschluss | Diam | 
| Geschmacksprofil | Strukturiert | 
| Riede | Ried Kaargebirge | 
| Alkoholgehalt | 13,5 vol.% | 
| Restzucker | 3,2 g/l | 
| Restzucker Beschreibung | trocken | 
| Trinktemperatur | 9 bis 12 | 
| Gesamtsäure | 7,0 g/l | 
| Lagerpotential | bis 2039 | 
| Rarität | Ja | 
| Flaschengröße | 0,75 Liter, 1,5 Liter | 





 
                     
            
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.